華中師范大學美術(shù)學院2024年優(yōu)秀大學生暑期夏令營初審合格名單
發(fā)布時間:2024-06-28
按照《2024年美術(shù)學院優(yōu)秀大學生暑期夏令營通知》的相關(guān)文件精神,經(jīng)夏令營組織領(lǐng)導小組審核、討論決定,以下同學參加我院舉辦的優(yōu)秀大學生夏令營活動。請各位同學盡快實名加入群聊780325850,夏令營相關(guān)通知后續(xù)將在群內(nèi)發(fā)布。
美術(shù)史與理論
序號 | 姓名 | 志愿專業(yè) | 本科院校 | 本科專業(yè) | 本科專業(yè)排名 |
1 | 張書博 | 美術(shù)史與理論 | 四川美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 1/34 |
2 | 劉軒 | 美術(shù)史與理論 | 中南林業(yè)科技大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 2/97 |
3 | 袁傳奇 | 美術(shù)史與理論 | 天津財經(jīng)大學 | 美術(shù)學 | 1/21 |
4 | 劉予舟 | 美術(shù)史與理論 | 山西師范大學 | 書法學(師范) | 1/38 |
5 | 高原雪 | 美術(shù)史與理論 | 福建師范大學 | 美術(shù)學 | 1/129 |
6 | 魯玉婷 | 美術(shù)史與理論 | 中南財經(jīng)政法大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5/51 |
7 | 黃奕凡 | 美術(shù)史與理論 | 江南大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 26/97 |
8 | 李昊宇 | 美術(shù)史與理論 | 三峽大學 | 美術(shù)學 | 5/44 |
學科教學(美術(shù))
序號 | 姓名 | 志愿專業(yè) | 本科院校 | 本科專業(yè) | 本科專業(yè)排名 |
1 | 黃可盈 | 學科教學(美術(shù)) | 華南師范大學 | 美術(shù)學(師范) | 1/100 |
2 | 呂斯琪 | 學科教學(美術(shù)) | 陜西師范大學 | 美術(shù)學(師范) | 1/26 |
3 | 唐藝 | 學科教學(美術(shù)) | 哈爾濱師范大學 | 美術(shù)學(師范) | 1/163 |
4 | 王培瑞 | 學科教學(美術(shù)) | 南昌大學 | 繪畫 | 4/27 |
美術(shù)教育
序號 | 姓名 | 志愿專業(yè) | 本科院校 | 本科專業(yè) | 本科專業(yè)排名 |
1 | 郭新豪 | 美術(shù)教育 | 江南大學 | 美術(shù)學(師范) | 2/50 |
2 | 張裕欽 | 美術(shù)教育 | 西南交通大學 | 繪畫(中國畫) | 3/31 |
3 | 傅心睿 | 美術(shù)教育 | 浙江師范大學 | 美術(shù)學(師范) | 1/115 |
4 | 袁佳敏 | 美術(shù)教育 | 河北師范大學 | 美術(shù)學(師范) | 2/57 |
5 | 袁安達 | 美術(shù)教育 | 河南大學 | 美術(shù)學(師范) | 1/38 |
6 | 王霖希 | 美術(shù)教育 | 寧波大學 | 美術(shù)學(師范) | 1/41 |
7 | 靳晨馨 | 美術(shù)教育 | 鄭州大學 | 書法學 | 13/80 |
8 | 唐欣然 | 美術(shù)教育 | 中央財經(jīng)大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 3/23 |
9 | 王晨熹 | 美術(shù)教育 | 東北林業(yè)大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5/58 |
10 | 羅恩茜 | 美術(shù)教育 | 福建師范大學 | 美術(shù)學(師范) | 3/123 |
11 | 胡藝月 | 美術(shù)教育 | 四川師范大學 | 書法學 | 1/51 |
12 | 蒙柳穎 | 美術(shù)教育 | 廣州大學 | 美術(shù)學(師范) | 1/47 |
國畫
序號 | 姓名 | 志愿專業(yè) | 本科院校 | 本科專業(yè) | 本科專業(yè)排名 |
1 | 張玄華 | 國畫 | 華北水利水電大學 | 繪畫 | 2/31 |
2 | 劉嚴澤 | 國畫 | 山東師范大學 | 美術(shù)學(師范) | 28/102 |
3 | 秦冰燕 | 國畫 | 湖北大學 | 美術(shù)學(師范) | 3/64 |
油畫
序號 | 姓名 | 志愿專業(yè) | 本科院校 | 本科專業(yè) | 本科專業(yè)排名 |
1 | 徐宇晴 | 油畫 | 貴州大學 | 油畫 | 1/45 |
2 | 李藝璇 | 油畫 | 寧夏大學 | 美術(shù)學(教師教育) | 1/35 |
3 | 周雨晴 | 油畫 | 河南大學 | 美術(shù)學 | 2/38 |
4 | 余佳飛 | 油畫 | 中南民族大學 | 繪畫 | 1/38 |
5 | 戴溫馨 | 油畫 | 遼寧師范大學 | 公共藝術(shù)專業(yè) | 1/18 |
6 | 仝周柳格 | 油畫 | 天津工業(yè)大學 | 工藝美術(shù) | 3/40 |
7 | 王悅 | 油畫 | 大連外國語大學 | 美術(shù)學 | 1/28 |
版畫
序號 | 姓名 | 志愿專業(yè) | 本科院校 | 本科專業(yè) | 本科專業(yè)排名 |
1 | 齊浩然 | 版畫 | 海南大學 | 綜合材料 | 1/15 |
2 | 汪彥彤 | 版畫 | 云南大學 | 繪畫(版畫) | 1/20 |
3 | 程姝喆 | 版畫 | 東北師范大學 | 美術(shù)學(版畫) | 2/15 |
視覺傳達設(shè)計
序號 | 姓名 | 志愿專業(yè) | 本科院校 | 本科專業(yè) | 本科專業(yè)排名 |
1 | 李敏瑜 | 視覺傳達設(shè)計 | 重慶大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 4/71 |
2 | 段亦睿 | 視覺傳達設(shè)計 | 南京藝術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 3/94 |
3 | 楊樂怡 | 視覺傳達設(shè)計 | 南京林業(yè)大學 | 視覺傳達專業(yè) | 2/52 |
4 | 曾廷峻 | 視覺傳達設(shè)計 | 揚州大學 | 公共藝術(shù) | 1/29 |
5 | 唐悅 | 視覺傳達設(shè)計 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 1/65 |
6 | 劉庭池 | 視覺傳達設(shè)計 | 東北師范大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 2/37 |
7 | 陳爍 | 視覺傳達設(shè)計 | 北京服裝學院 | 視覺傳達整合設(shè)計 | 1/60 |
8 | 肖洋 | 視覺傳達設(shè)計 | 江南大學 | 公共藝術(shù) | 5/49 |
數(shù)字媒體藝術(shù)
序號 | 姓名 | 志愿專業(yè) | 本科院校 | 本科專業(yè) | 本科專業(yè)排名 |
1 | 林凱欣 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 湖南師范大學 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 2/104 |
2 | 陳鈺萱 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 青島科技大學 | 動畫 | 4/89 |
3 | 劉昊玥 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 天津工業(yè)大學 | 動畫 | 1/95 |
4 | 張林葉 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 海南大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 3/124 |
5 | 張曉涵 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 湖北工業(yè)大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3/60 |
6 | 田心玥 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 中國傳媒大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與智能媒體設(shè)計方向) | 5/46 |
7 | 陶軒宇 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 云南師范大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 1/67 |
8 | 楊璐穎 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2/52 |
9 | 陸玥 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 湖北大學、中國傳媒大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1/68 |
環(huán)境設(shè)計
序號 | 姓名 | 志愿專業(yè) | 本科院校 | 本科專業(yè) | 本科專業(yè)排名 |
1 | 孔瑜佳 | 環(huán)境設(shè)計 | 天津工業(yè)大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 1/77 |
2 | 夏欣怡 | 環(huán)境設(shè)計 | 湖北大學 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4/95 |
3 | 劉澤陸 | 環(huán)境設(shè)計 | 山西師范大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 1/45 |
4 | 許玙可 | 環(huán)境設(shè)計 | 西南科技大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 1/66 |
5 | 吳嘉怡 | 環(huán)境設(shè)計 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 6/115 |
6 | 劉李西子 | 環(huán)境設(shè)計 | 中南民族大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 3/64 |
7 | 崔玳僑 | 環(huán)境設(shè)計 | 東北林業(yè)大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 4/40 |
8 | 邊思宇 | 環(huán)境設(shè)計 | 西北大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 1/19 |
注:擬入營學生須保證所填寫內(nèi)容真實,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,即取消入營資格。
華中師范大學美術(shù)學院2024年優(yōu)秀大學生暑期夏令營初審合格名單








