江南大學(xué)報(bào)考設(shè)計(jì)學(xué)院2022年博士研究生審核通過(guò)名單
發(fā)布時(shí)間:
| 序號(hào) | 報(bào)考學(xué)院 | 考試方式 | 報(bào)名號(hào) | 姓名 |
| 1 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599572 | 張夢(mèng)哲 |
| 2 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599838 | 胡芷芊 |
| 3 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599793 | 胡偉專(zhuān) |
| 4 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599734 | 江旭雅 |
| 5 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599666 | 陳佳玲 |
| 6 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599513 | 葉以琛 |
| 7 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599996 | 吳正新 |
| 8 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599564 | 陳濟(jì)洲 |
| 9 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599284 | 王坤 |
| 10 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599252 | 周仁 |
| 11 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599346 | 張玉杰 |
| 12 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599904 | 項(xiàng)李 |
| 13 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599908 | 楊安妮 |
| 14 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599100 | 姜海明 |
| 15 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599143 | 張雨暉 |
| 16 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599597 | 丁寰 |
| 17 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599017 | 隋安 |
| 18 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599510 | 孫美芹 |
| 19 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599865 | 王韋堯 |
| 20 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599461 | 孫湉 |
| 21 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029598919 | 陳圣鋆 |
| 22 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029598861 | 黃巖 |
| 23 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029598800 | 班詩(shī)捷 |
| 24 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599853 | 張婉莉 |
| 25 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029598877 | 魏可欣 |
| 26 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029598804 | 雷諾阿 |
| 27 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029598639 | 陸媛媛 |
| 28 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029598657 | 牛博野 |
| 29 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599200 | 谷夢(mèng)恩 |
| 30 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029598727 | 劉欣 |
| 31 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599773 | 李曉斌 |
| 32 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599395 | 孔雯 |
| 33 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599050 | 朱利光 |
| 34 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599943 | 魏雨婷 |
| 35 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029598734 | 陳穎 |
| 36 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029598722 | 許藝藍(lán) |
| 37 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029598899 | 李錫坤 |
| 38 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029598603 | 黃瓏 |
| 39 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599479 | 楊茜雯 |
| 40 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599903 | 鄒巧玲 |
| 41 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029598771 | 于維花 |
| 42 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核制 | 1029599048 | 錢(qián)智涵 |








