浙江理工大學2020年碩士研究生招生復試工作時間
發(fā)布時間:2020-05-12
學院 | 專業(yè) | 日期 | 時間 |
理學院 | 物理學 | 2020年5月13日 | 下午13:30 |
理學院 | 化學 | 2020年5月14日 | 上午8:30 |
理學院 | 化學工程 | 2020年5月14日 | 上午8:30 |
理學院 | 數(shù)學 | 2020年5月13日 | 下午13:30 |
理學院 | 數(shù)學 | 2020年5月13日 | 下午13:30 |
理學院 | 心理系 | 2020年5月16日-17日 | 上午8:30 |
生命科學與醫(yī)藥學院 | 植物學(植物生理方向) | 2020年5月15號 | 上午9:00 |
生命科學與醫(yī)藥學院 | 植物學(藥用植物學方向) | 2020年5月15號 | 下午13:30 |
生命科學與醫(yī)藥學院 | 生物化學與分子生物學 | 2020年5月16號 | 上午9:00 |
生命科學與醫(yī)藥學院 | 微生物學 | 2020年5月15號 | 下午13:30 |
生命科學與醫(yī)藥學院 | 細胞生物學 | 2020年5月14號 | 下午13:30 |
生命科學與醫(yī)藥學院 | 生物制藥與生物信息學 | 2020年5月16號 | 下午13:00 |
紡織科學與工程學院 | 紡織科學與工程 | 2020年5月16日 | 上午9:00 |
紡織科學與工程學院 | 材料與化工(紡織工程) | 2020年5月16日 | 上午9:00 |
紡織科學與工程學院 | 材料與化工(輕工技術(shù)與工程) | 2020年5月16日 | 上午9:00 |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 2020年5月16日 | 上午9:00 |
材料科學與工程學院 | 材料與化工(材料工程) | 2020年5月16日 | 上午9:00 |
服裝學院 | 紡織科學與工程 | 2020年5月16日-17日 | 上午8:30 |
服裝學院 | 材料與化工(服裝工程) | 2020年5月16日-17日 | 上午8:30 |
服裝學院 | 設(shè)計學 | 2020年5月16日-17日 | 上午8:30 |
服裝學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2020年5月16日-17日 | 上午8:30 |
機械與自動控制學院 | 機械工程(機械制造及其自動化) | 2020月5月15日 | 上午9:00 |
機械與自動控制學院 | 能源動力(動力工程) | 2020月5月15日 | 上午9:00 |
機械與自動控制學院 | 儀器科學與技術(shù) | 2020月5月15日 | 下午14:00 |
機械與自動控制學院 | 控制科學與工程 | 2020月5月16日 | 上午8:30 |
機械與自動控制學院 | 機械工程(機械電子工程) | 2020月5月16日 | 上午8:30 |
機械與自動控制學院 | 機械工程(機械設(shè)計及理論、 | 2020月5月17日 | 上午8:30 |
信息學院 | 計算機科學與技術(shù) | 2020年5月16日 | 上午9:00 |
信息學院 | 軟件工程 | 2020年5月16日 | 上午9:00 |
信息學院 | 信息與通信工程 | 2020年5月16日 | 上午9:00 |
信息學院 | 電子信息(電子與通信工程) | 2020年5月16日-17日 | 上午9:00 |
信息學院 | 電子信息(計算機技術(shù)) | 2020年5月16日-17日 | 上午9:00 |
藝術(shù)與設(shè)計學院 | 藝術(shù)學理論 | 2020年5月16日 | 上午8:30 |
藝術(shù)與設(shè)計學院 | 機械(工業(yè)設(shè)計工程) | 2020年5月16日 | 上午8:30 |
藝術(shù)與設(shè)計學院 | 設(shè)計學 | 2020年5月16日 | 上午8:30 |
藝術(shù)與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2020年5月16日 | 上午8:30 |
藝術(shù)與設(shè)計學院 | 美術(shù)學 | 2020年5月16日 | 上午8:30 |
藝術(shù)與設(shè)計學院 | 美術(shù) | 2020年5月16日 | 上午8:30 |
藝術(shù)與設(shè)計學院 | 藝術(shù)設(shè)計(非全) | 2020年5月16日 | 上午8:30 |
經(jīng)濟管理學院 | 應用經(jīng)濟學 | 2020年5月15日 | 上午9:00 |
經(jīng)濟管理學院 | 物流工程與管理 | 2020年5月16日 | 上午9:00 |
經(jīng)濟管理學院 | 管理科學與工程 | 2020年5月16日 | 上午9:00 |
經(jīng)濟管理學院 | 工商管理 | 2020年5月17日 | 上午9:00 |
經(jīng)濟管理學院 | 會計 | 2020年5月18日 | 上午9:00 |
經(jīng)濟管理學院 | 工商管理(MBA) | 2020年5月16日 | 上午8:30 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 2020年5月17日 | 上午8:30 |
法政學院 | 法學/法碩 | 2020年5月14日 | 上午8:30 |
法政學院 | 法學/法碩 | 2020年5月15日 | 上午8:30 |
法政學院 | 社會工作 | 2020年5月16月 | 上午8:30 |
史量才新聞與傳播學院 | 新聞與傳播 | 2020年5月15日 | 上午8:10 |
建筑工程學院 | 風景園林 | 2020年5月16日 | 上午8:30 |
建筑工程學院 | 土木水利 | 2020年5月16日 | 上午8:30 |
外國語學院 | 英語筆譯 | 2020年5月15日 | 下午13:00 |
一志愿考生復試時間持續(xù)更新中,如有變化以各學院通知為準。








