浙江工業(yè)大學設(shè)計與建筑學院2020年碩士研究生分專業(yè) 招生指標、復試分數(shù)線與復試名單
發(fā)布時間:2020-05-07
一、招生計劃
類型 | 招收專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 學習 方式 | 2020年大學生退役士兵專項計劃 | 2020年招生計劃(不含士兵計劃) | 推免生已錄取 | 本次招生計劃 (不含士兵 計劃) |
全日制學碩 | 130500設(shè)計學 01設(shè)計理論 | 全日制 | 3 | 3 | ||
全日制學碩 | 130500 設(shè)計學 02工業(yè)設(shè)計 | 全日制 | 22 | 2 | 20 | |
全日制學碩 | 130500 設(shè)計學 03環(huán)境設(shè)計 | 全日制 | 1 | 8 | 3 | 5 |
全日制學碩 | 130500 設(shè)計學 04公共空間藝術(shù) | 全日制 | 2 | 1 | 1 | |
全日制學碩 | 130500 設(shè)計學 05視覺傳達與媒體設(shè)計 | 全日制 | 5 | 5 | ||
全日制專碩 | 135108 藝術(shù)設(shè)計 01工業(yè)設(shè)計 | 全日制 | 41 | 41 | ||
全日制專碩 | 135108 藝術(shù)設(shè)計02環(huán)境設(shè)計 | 全日制 | 36 | 1 | 35 | |
全日制專碩 | 135108藝術(shù)設(shè)計 03公共空間藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 7 | 2 | 5 | |
全日制專碩 | 135108藝術(shù)設(shè)計 04視覺傳達與媒體設(shè)計 | 全日制 | 8 | 8 | ||
全日制專碩
| 135108藝術(shù)設(shè)計 05數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 10 | 3 | 7 | |
全日制學碩 | 081300建筑學 | 全日制 | 11 | 1 | 10 | |
全日制學碩
| 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 全日制 | 13 | 13 |
二、復試分數(shù)線
復試實行差額復試,按照總?cè)藬?shù)招生指標1:1.5的比例確定參加復試的考生名單。
分專業(yè)復試分數(shù)線如下:
學科門類(專業(yè))名稱 |
專業(yè) |
方向
| A類考生* | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||
藝術(shù)學 |
設(shè)計學(學術(shù)型) | 01設(shè)計理論 03環(huán)境設(shè)計 04公共空間藝術(shù) 05視覺傳達與媒體設(shè)計 | 347 | 38 | 57 |
02工業(yè)設(shè)計 | 355 | 38 | 57 | ||
藝術(shù)設(shè)計(專碩) | 01工業(yè)設(shè)計 02環(huán)境設(shè)計 03公共空間藝術(shù)設(shè)計 05數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 347 | 38 | 57 | |
04視覺傳達與媒體設(shè)計 | 349 | 38 | 57 | ||
工學 | 建筑學 | 274 | 37 | 56 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 349 | 37 | 56 | ||
退役大學生士兵計劃的復試分數(shù)線如下:
考生進入復試的初試成績要求為“參考《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》的各門類要求,單科下降10分,總分下降30分?!?/span>
三、一志愿復試名單(詳見附件)
附件:2020年設(shè)計與建筑學院研究生一志愿復試名單








