中國計量大學2020年考研招生計劃
發(fā)布時間:2020-05-01
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)及學習方式 | 招生計劃 (含中國計量大學 義烏研究生院) | 是否接收調(diào)劑 |
機電工程學院 | 0802 | 機械工程 | 10 | 接收 |
0811 | 控制科學與工程 | 44 | 接收 | |
0854 | 電子信息 | 128 | ||
0855 | 機械 | 32 | ||
0854 | 電子信息-非全日制 | 2 | ||
0855 | 機械-非全 | 1 | ||
計量測試工程學院 | 0804 | 儀器科學與技術 | 82 | 接收 |
0854 | 電子信息 | 157 | 接收 | |
0854 | 電子信息-非全日制 | 2 | ||
信息工程學院 | 0810 | 信息與通信工程 | 13 | |
0812 | 計算機科學與技術 | 10 | ||
0854 | 電子信息 | 62 | 接收 | |
0854 | 電子信息-非全日制 | 1 | ||
光學與電子科技學院 | 0803 | 光學工程 | 52 | 接收 |
0809 | 電子科學與技術 | 15 | 接收 | |
0854 | 電子信息 | 140 | 接收 | |
材料與化學學院 | 0805 | 材料科學與工程 | 25 | 接收 |
0854 | 電子信息 | 43 | 接收 | |
質(zhì)量與安全工程學院 | 0802 | 機械工程 | 1 | 接收 |
0837 | 安全科學與工程 | 10 | 接收 | |
0855 | 機械 | 7 | 接收 | |
0857 | 資源與環(huán)境 | 44 | 接收 | |
0857 | 資源與環(huán)境-非全日制 | 4 | 接收 | |
經(jīng)濟與管理學院 | 0254 | 國際商務 | 53 | 接收 |
1201 | 管理科學與工程 | 47 | 接收 | |
理學院 | 0701 | 數(shù)學 | 16 | |
0809 | 電子科學與技術 | 2 | 接收 | |
0854 | 電子信息 | 29 | 接收 | |
生命科學學院 | 0710 | 生物學 | 73 | 接收 |
1055 | 藥學 | 47 | 接收 | |
法學院 | 0301 | 法學 | 15 | |
0301 | 法學-非全日制 | 2 (含“退役大學生士兵”專項計劃1) | ||
0351 | 法律(非法學) | 26 (含“退役大學生士兵”專項計劃1) | 接收 | |
人文與外語學院 | 0101 | 哲學 | 9 | |
0101 | 哲學-非全日制 | 6 | 接收 | |
0453 | 漢語國際教育 | 26 (含“退役大學生士兵”專項計劃1) | 接收 | |
1252 | 公共管理-非全日制 | 33 | 接收 | |
馬克思主義學院 | 0305 | 馬克思主義理論 | 13 | |
0305 | 馬克思主義理論-非全日制 | 4 | ||
藝術與傳播學院 | 1351 | 藝術設計 | 27 (含“退役大學生士兵”專項計劃2) | 接收 |
備注:各專業(yè)實際招生數(shù)以最終錄取為準。 | ||||








