重慶郵電大學2020年考研復試分數線公告
發(fā)布時間:2020-04-21
各位第一志愿考生:
根據教育部公布的“2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求”,結合我校實際情況,經學校研究生招生工作領導小組研究決定,現將我校2020年碩士研究生招生考試復試分數線公布如下:
重慶郵電大學碩士研究生招生專業(yè)復試分數線
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 復試分數線 | |||
總分 | 單科 (=100分) | 單科 (>100分) | ||||||
001 | 通信與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 284 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息-電子與通信工程方向 | 專業(yè)學位 | 292 | 37 | 56 | |||
085400 | 電子信息-電子與通信工程方向(非全) | 專業(yè)學位 | 292 | 37 | 56 | |||
002 | 計算機科學與技術學院/科大訊飛人工智能學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 302 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息-計算機技術方向 | 專業(yè)學位 | 320 | 37 | 56 | |||
085400 | 電子信息-計算機技術方向(非全) | 專業(yè)學位 | 320 | 37 | 56 | |||
003 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 學術學位 | 265 | 37 | 56 | |
080800 | 電氣工程 | 學術學位 | 270 | 37 | 56 | |||
081100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 275 | 37 | 56 | |||
085400 | 電子信息-控制工程方向 | 專業(yè)學位 | 264 | 37 | 56 | |||
086100 | 交通運輸 | 專業(yè)學位 | 299 | 37 | 56 | |||
004 | 光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 學術學位 | 264 | 37 | 56 | |
080900 | 電子科學與技術 | 學術學位 | 293 | 37 | 56 | |||
085400 | 電子信息-集成電路工程方向 | 專業(yè)學位 | 264 | 37 | 56 | |||
005 | 生物信息學院 | 071000 | 生物學 | 學術學位 | 288 | 40 | 60 | |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 學術學位 | 264 | 37 | 56 | |||
006 | 理學院 | 070100 | 數學 | 學術學位 | 288 | 40 | 60 | |
070200 | 物理學 | 學術學位 | 288 | 40 | 60 | |||
071100 | 系統(tǒng)科學 | 學術學位 | 288 | 40 | 60 | |||
007 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 353 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學位 | 175 | 44 | 88 | |||
008 | 網絡空間安全與信息法學院 | 030100 | 法學 | 學術學位 | 325 | 46 | 69 | |
083900 | 網絡空間安全 | 學術學位 | 264 | 37 | 56 | |||
009 | 傳媒藝術學院 | 135105 | 廣播電視 | 專業(yè)學位 | 367 | 38 | 57 | |
135108 | 藝術設計 | 專業(yè)學位 | 347 | 38 | 57 | |||
010 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 專業(yè)學位 | 355 | 52 | 78 | |
012 | 軟件工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 學術學位 | 269 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息-軟件工程方向 | 專業(yè)學位 | 319 | 37 | 56 | |||
015 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 325 | 46 | 69 | |
021 | 先進制造工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學術學位 | 269 | 37 | 56 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學位 | 175 | 44 | 88 | |||
我校碩士研究生調劑工作將在一志愿復試錄取后進行,請考生關注我校研究生院網站信息發(fā)布。
重慶郵電大學2020年考研復試分數線公告









